避(不)妊・去勢の助成一覧(神奈川)
○この表は万年制作中です。新しい情報があればご連絡ください。
○このページに表示されている金額は必ずしも表示金額全額が支給されるとは限りません。金額の事にかかわらず、必ず各団体にお問い合わせの上申請してください。
※最終更新は「 web 上の情報として」当サイトで確認した時期です。
| 避妊 | 去勢 | メモ | 最終 更新 | ||
| 東京・神奈川・茨城・埼玉・千葉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 不幸な犬猫をなくすネットワーク | - | - | 指定病院で料金値下げ 郵送で申込み(期間限定) | 2008.07 | |
| 神奈川県 | |||||
| 愛川町 | 5,000 | 3,000 | 術後、申込み | 2008.07 | |
| 厚木市 | 環境部生活環境課 | 5,000 | 3,000 | 市に登録した猫が対象。手術前に申請。発行後1ヶ月以内に手術 | 2008.07 |
| 綾瀬市 | 保健福祉部健康介護課 | 4,000 | 3,000 | 申請後、手術。一世帯あたり対象期間中「1頭」 | 2008.07 |
| 大磯町 | 環境美化センター | 3,000 | 2,000 | 飼猫登録している猫。5匹まで。術後申込 | 2008.07 |
| 開成町 | 環境防災課窓口 | 3,000 | 3,000 | 飼い猫が対象。詳しくはお問い合わせください。 | 2008.07 |
| 鎌倉市 | 市民健康課 | 2,000 | 2,000 | 術後30日以内に申請。飼い主がいない猫が対象 | 2008.07 |
| 鎌倉市 | 市民健康課 | 4,000 | 2,500 | 飼い猫が対象。年間、1世帯あたり2頭。 | 2008.07 |
| 川崎市 | 宮前保健福祉センター衛生課 | 3,000 | 2,000 | 術後に申し込み。先着順 | 2008.07 |
| 清川村 | 税務住民課 | 5,000 | 3,000 | 術後、6か月以内に申請 | 2008.07 |
| 相模原市 | 保健所生活衛生課 | 4,000 | 2,800 | 手術前に申請。市が指定した動物病院で実施 | 2008.07 |
| 寒川町 | 環境課環境担当 | 5,000 | 3,000 | 手術前に申請。 | 2008.07 |
| 秦野市 | 動物保護センター | 4,000 | 3,000 | 1世帯で1頭。詳しくはお問い合わせください。 | 2008.07 |
| 平塚市 | 医療予防課 | 3,000 | 2,000 | 飼い猫が対象。手術前に申請。一世帯1匹 | 2008.07 |
| 藤沢市 | 医療予防課 | 3,500 | 2,200 | 飼い猫が対象。手術前に申請。申請後、1カ月以内に手術 | 2008.07 |
| 横須賀市 | 保健所 生活衛生課 | 3,400 | 2,100 | 市内で開業している獣医科医院で手続き | 2008.07 |
| 全国 | |||||
| にゃんたはうす猫募金 | 5,000 | 3,000 | 飼い主のいない猫が対象。お一人様(1世帯)1匹限り | 2008.07 | |
|
避(不)妊・去勢の助成一覧(東京 23区以外) |
病気と怪我 |
避(不)妊・去勢の助成一覧(関東[埼玉・千葉・茨城]) |