避(不)妊・去勢の助成一覧(関東[埼玉・千葉・茨城])
○この表は万年制作中です。新しい情報があればご連絡ください。
○このページに表示されている金額は必ずしも表示金額全額が支給されるとは限りません。金額の事にかかわらず、必ず各団体にお問い合わせの上申請してください。
※最終更新は「 web 上の情報として」当サイトで確認した時期です。
| 避妊 | 去勢 | メモ | 最終 更新 | ||
| 東京・神奈川・茨城・埼玉・千葉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 不幸な犬猫をなくすネットワーク | - | - | 指定病院で料金値下げ 郵送で申込み(期間限定) | 2008.07 | |
| 埼玉県 | |||||
| 朝霞市 | 生活環境課 | 5,000 | 5,000 | 飼い猫が対象。術後、30日以内に申請 | 2008.07 |
| さいたま市 | 生活衛生課 | 4,000 | 3,000 | 飼猫:術後、30日以内に申請 飼主のいない猫:11/30までに郵送 | 2008.07 |
| 和光市 | 環境課 | 5,000 | 5,000 | 1年度1世帯につき1回 術後、30日以内に申請 | 2008.07 |
| 千葉県 | |||||
| 旭市 | 環境課環境整備班 | 5,000 | 3,000 | 飼い猫が対象。1世帯2匹まで | 2008.07 |
| 市川市 | 市川市役所保健医療課 | 10,000 | 10,000 | 飼い主がいない猫が対象。手術前に申し込み | 2008.07 |
| 市原市 | 保健福祉課 | 5,000 | 5,000 | 術後、申し込み。指定病院 | 2008.07 |
| いすみ市 | - | - | お問い合わせください | 2008.07 | |
| 浦安市 | 環境レンジャー課 | 15,000 | 10,000 | 飼い主がいない猫が対象。手術前に申し込み | 2008.07 |
| 千葉県 | 動物保護 管理協会 | 5,000 | 5,000 | 動物愛護週間(9月20-26日)に募集 | 2008.07 |
| 習志野市 | - | - | 飼い主のいない猫が対象 | 2008.07 | |
| 船橋市 | 保健所 | 5,000 | 5,000 | 毎年募集。飼い猫が対象。術後に申し込み | 2008.07 |
| 四街道市 | 市役所環境政策課 | 3,000 | 3,000 | 不妊手術助成 | 2008.07 |
| 茨城県 | |||||
| 獣医師会 | 茨城県獣医師会 | 4,000 | 3,000 | 獣医師会及び動物指導センター主催の譲渡会等の猫が対象 | 2008.07 |
| 潮来市 | 環境経済部環境課 | 4,000 | 2,000 | 手術より20日以内に申請 領収書が必要 | 2008.07 |
| 鹿嶋市 | 環境経済部 環境課 | 3,000 | 3,000 | 手術より20日以内に申請 領収書が必要 | 2008.07 |
| 神栖市 | 本庁環境課 | 10,000 | 10,000 | 手術の1/3(限度10,000円) 同年度一世帯につき一匹 | 2008.07 |
| 猿島郡 五霞町 | 五霞町役場 | 4,000 | 2,500 | 毎年度、1世帯あたり1頭。 術後20日以内 | 2008.07 |
| つくば市 | 環境課 | 4,000 | 3,000 | 申請書提出後、手術 術後、領収書の提出 | 2008.07 |
| 東海村 | 4,000 | 3,000 | 飼い猫が対象 | 2008.07 | |
| 行方市 | 4,000 | 3,000 | 飼い猫が対象。1世帯あたり1頭 | 2008.07 | |
| 坂東市 | 本庁環境課 | 4,500 | 3,000 | 術後、20日以内に領収書とともに申請 | 2008.07 |
| 全国 | |||||
| にゃんたはうす猫募金 | 5,000 | 3,000 | 飼い主のいない猫が対象。お一人様(1世帯)1匹限り | 2008.07 | |
|
避(不)妊・去勢の助成一覧(神奈川) |
病気と怪我 |
避(不)妊・去勢の助成一覧(関東[栃木・群馬・山梨]) |